
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 111 | 1634 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 110 | 0198 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 109 | 2330 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 108 | 6719 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 107 | 8531 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 106 | 0708 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 105 | 6378 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 104 | 3705 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 103 | 2949 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 102 | 4302 |
