
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 044 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 043 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 042 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 041 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 040 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 039 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 038 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 037 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 036 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 035 | 9705 |
